县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1795 | 27267 | 29062 | 1847.41 | 10941.97 | 935 |
袁州 | 78 | 3429 | 3507 | 224.02 | 1322.72 | 935 |
丰城 | 367 | 4707 | 5074 | 322.65 | 1909.88 | 935 |
樟树 | 44 | 2367 | 2411 | 152.91 | 898.40 | 935 |
高安 | 293 | 5162 | 5455 | 346.32 | 2054.51 | 935 |
奉新 | 160 | 2917 | 3077 | 195.26 | 1167.57 | 935 |
万载 | 85 | 2708 | 2793 | 177.35 | 1048.69 | 935 |
上高 | 176 | 1690 | 1866 | 118.59 | 699.54 | 935 |
宜丰 | 257 | 1827 | 2084 | 132.10 | 785.60 | 935 |
靖安 | 273 | 1063 | 1336 | 84.73 | 503.94 | 935 |
铜鼓 | 52 | 773 | 825 | 52.39 | 312.78 | 935 |
宜阳新区 | 10 | 354 | 364 | 23.53 | 136.96 | 935 |
经开区 | 0 | 252 | 252 | 16.42 | 94.86 | 935 |
明月山景区 | 0 | 18 | 18 | 1.14 | 6.52 | 935 |
附件: