县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 338 | 121 | 2 | 2 | 10 | 203 | 86.04 |
宜阳新区 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.43 |
bet36体育在线经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月山温泉风景名胜区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉新县 | 117 | 65 | 3 | 2 | 1 | 46 | 32.44 |
万载县 |