bet36体育在线市6月份临时救助工作报表 | |||||||
县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 677 | 230 | 7 | 6 | 21 | 413 | 170.03 |
宜阳新区 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4.49 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明月山 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.73 |
奉新县 | 338 | 165 | 5 | 3 | 3 | 162 | 87.28 |
万载县 | 475 | 211 | 5 | 17 | 4 | 238 | 92.40 |
上高县 | 152 | 77 | 1 | 8 | 1 | 65 | 28.08 |
宜丰县 | 187 | 57 | 1 | 4 | 0 | 125 | 40.83 |
靖安县 | 110 | 22 | 0 | 1 | 1 | 86 | 14.46 |
铜鼓县 | 365 | 36 | 5 | 2 | 5 | 317 | 32.68 |
丰城市 | 256 | 166 | 6 | 10 | 11 | 63 | 132.23 |
樟树市 | 280 | 69 | 5 | 9 | 8 | 189 | 51.09 |
高安市 | 525 | 212 | 3 | 12 | 2 | 296 | 142.43 |
市本级 | 122 | 111 | 0 | 7 | 4 | 0 | 66.37 |
合 计 | 3518 | 1370 | 38 | 83 | 64 | 1963 | 865.1 |
附件: