| 序号 | 申请人姓??名 | 证件类型 | 证件号码 | 小区名称 | 房?? 号 |
| 1 | 肖国珍 | 居民身份证 | 362201********1621 | 怡和花园 | 1-1-16-1606 |
| 2 | 晏潘婷 | 居民身份证 | 362201********122X | 怡和花园 | 1-1-20-2008 |
| 3 | 吴宜刚 | 居民身份证 | 362201********0836 | 怡曦花园 | 3-2-6-2-601 |
| 4 | 王莉 | 居民身份证 | 362227********0048 | 怡祥花园 | 10-1-6-601 |
| 5 | 吴鸿左 | 居民身份证 | 362201********0016 | 东升花园 | 22-3-6-602 |
| 6 | 姜桂芳 | 居民身份证 | 362201********5621 | 怡和花园 | 1-1-21-2105 |
| 7 | 邓宁安 | 居民身份证 | 362201********0431 | 怡欣花园一期 | 1-1-6-602 |
| 8 | 吴明坤 | 居民身份证 | 362201********0233 | 怡和花园 | 1-1-10-1001 |
| 9 | 何明桃 | 居民身份证 | 362201********2416 | 怡和花园 | 1-1-24-2404 |
| 10 | 陈怡静 | 居民身份证 | 362201********5020 | 怡兰花园 | 30-3-6-601 |
| 11 | 肖妮 | 居民身份证 | 362201********5828 | 怡和花园 | 1-1-23-2310 |
| 12 | 彭爱日 | 居民身份证 | 362201********0424 | 怡和花园 | 1-1-9-901 |
| 13 | 李满秀 | 居民身份证 | 360902********0420 | 怡和花园 | 1-1-18-1803 |
| 14 | 何明 | 居民身份证 | 430721********2512 | 怡和花园 | 1-1-14-1407 |
| 15 | 沈春芳 | 居民身份证 | 362201********0869 | 怡和花园 | 1-1-3-310 |
| 16 | 吴建军 | 居民身份证 | 362201********101X | 怡和花园 | 1-1-4-406 |
| 17 | 黄雄 | 居民身份证 | 362201********0410 | 怡兰花园 | 47-2-6-601 |
| 18 | 张佳慧 | 居民身份证 | 362201********1426 | 怡和花园 | 1-1-8-806 |
| 19 | 钟星 | 居民身份证 | 362201********0222 | 怡和花园 | 1-1-20-2012 |
| 20 | 万金花 | 居民身份证 | 362201********1029 | 怡和花园 | 1-1-16-1608 |
| 21 | 刘甲武 | 居民身份证 | 360313********0012 | 怡和花园 | 1-1-15-1510 |
| 22 | 钟华 | 居民身份证 | 362201********544X | 怡和花园 | 1-1-23-2308 |
| 23 | 彭永红 | 居民身份证 | 362201********0426 | 东升花园 | 16-3-5-502 |
| 24 | 易小红 | 居民身份证 | 362201********7701 | 怡和花园 | 1-1-13-1303 |
| 25 | 刘彦辉 | 居民身份证 | 362222********3515 | 怡和花园 | 1-1-24-2409 |
| 26 | 王成 | 居民身份证 | 362201********4821 | 怡和花园 | 1-1-12-1207 |
| 27 | 廖满秀 | 居民身份证 | 450321********4549 | 怡和花园 | 1-1-23-2311 |
| 28 | 汤建军 | 居民身份证 | 362201********0038 | 怡曦花园 | 3-2-2-2-201 |
| 29 | 谢康嘉楠 | 居民身份证 | 362201********5413 | 怡和花园 | 1-1-2-212 |
| 30 | 胡生根 | 居民身份证 | 362201********6012 | 怡和花园 | 1-1-23-2302 |
| 31 | 黄磊 | 居民身份证 | 362201********1826 | 怡和花园 | 1-1-21-2110 |
| 32 | 刘华 | 居民身份证 | 362201********0428 | 怡和花园 | 1-1-21-2104 |
| 33 | 高伟成 | 居民身份证 | 362201********6014 | 怡和花园 | 1-1-21-2111 |
| 34 | 曾华生 | 居民身份证 | 362201********5499 | 怡和花园 | 1-1-20-2006 |
| 35 | 宗宜民 | 居民身份证 | 362226********0035 | 怡和花园 | 1-1-22-2202 |
| 36 | 刘元秀 | 居民身份证 | 362201********5842 | 怡曦花园 | 3-1-6-1-604 |
| 37 | 曾细兰 | 居民身份证 | 362201********4225 | 东升花园 | 16-2-5-502 |
| 38 | 郭晓青 | 居民身份证 | 362201********001X | 东升花园 | 16-1-6-603 |
| 39 | 汪巧巧 | 居民身份证 | 362201********2623 | 怡和花园 | 1-1-21-2109 |
| 40 | 徐煌程 | 居民身份证 | 362201********0617 | 怡和花园 | 1-1-20-2010 |
| 41 | 陈南萍 | 居民身份证 | 362201********0628 | 东升花园 | 16-2-4-403 |
| 42 | 夏玲 | 居民身份证 | 362201********1446 | 怡和花园 | 1-1-17-1706 |
| 43 | 易翔 | 居民身份证 | 362201********2611 | 怡兰花园 | 48-2-6-602 |
| 44 | 彭可 | 居民身份证 | 362201********3026 | 怡和花园 | 1-1-22-2207 |
| 45 | 黄洪村 | 居民身份证 | 362201********4414 | 怡和花园 | 1-1-11-1111 |
| 46 | 王玉琪 | 居民身份证 | 362201********0024 | 怡和花园 | 1-1-15-1512 |
| 47 | 章敏和 | 居民身份证 | 362229********0817 | 怡和花园 | 1-1-23-2307 |
| 48 | 易莹香 | 居民身份证 | 362201********486X | 怡和花园 | 1-1-23-2301 |
| 49 | 刘春林 | 居民身份证 | 362201********0210 | 怡和花园 | 1-1-2-206 |
| 50 | 刘勇 | 居民身份证 | 362201********0810 | 怡兰花园 | 56-2-6-601 |
| 51 | 刘风云 | 居民身份证 | 362201********0521 | 北辰花园二期 | 33-1-6-602 |
| 52 | 毛凤娇 | 居民身份证 | 362426********5820 | 怡和花园 | 1-1-18-1801 |
| 53 | 施西秀 | 居民身份证 | 362201********5221 | 怡和花园 | 1-1-24-2408 |
| 54 | 章冬林 | 居民身份证 | 362201********0023 | 怡和花园 | 1-1-18-1807 |
| 55 | 邹和平 | 居民身份证 | 362201********2828 | 怡和花园 | 1-1-22-2211 |
| 56 | 袁珍香 | 居民身份证 | 362201********0026 | 怡欣花园一期 | 10-4-6-602 |
| 57 | 卓光成 | 居民身份证 | 362221********0018 | 怡和花园 | 1-1-20-2011 |
| 58 | 刘兰香 | 居民身份证 | 362201********2423 | 怡和花园 | 1-1-22-2204 |
| 59 | 谢喜林 | 居民身份证 | 362201********0844 | 怡欣花园一期 | 3-3-6-602 |
| 60 | 邹英英 | 居民身份证 | 362201********0424 | 怡和花园 | 1-1-8-801 |
| 61 | 张国芳 | 居民身份证 | 362201********1683 | 怡和花园 | 1-1-23-2304 |
| 62 | 钟志兰 | 居民身份证 | 362201********2821 | 怡和花园 | 1-1-4-408 |
| 63 | 张继珍 | 居民身份证 | 360621********0526 | 怡和花园 | 1-1-22-2209 |
| 64 | 林星宇 | 居民身份证 | 362201********0442 | 怡和花园 | 1-1-23-2305 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号